Bảng giá Online
Typical Discounted Shipping Rates from Vietxpress Cargo in seattle-washington USA to Vietnam
| Khu vực | Dưới 23Kg | Trên 23Kg |
|---|---|---|
| Các tỉnh miền Bắc (Từ Huế trở ra) | $0.00/kg | $0.00/kg |
| Các tỉnh miền Trung (Từ Huế trở vào) | $0.00/kg | $0.00/kg |
| Nội thành Sài Gòn | $0.00/kg | $0.00/kg |
| Ngoại thành Sài Gòn | $0.00/kg | $0.00/kg |
Bảng phụ thu thuế
Effective: 2022
| STT | Tên hàng | Phụ phí | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Thuốc, Vitamin, TPCN (T) | $0.00 | 10lb or 10 lọ (Glucosamine, Calcium, Vitamins,...) |
| 2 | Thuốc, Vitamin, TPCN (T) | $1.00 | Từ lb thứ 11 trở đi (Glucosamine, Calcium, Vitamins,...) |
| 3 | Thuốc, Vitamin, TPCN cao cấp (T) | 5% | Trên $50/lọ (Fucoidan, Đông trùng...) |
| 4 | Thuốc tây, thuốc trị bệnh | $0.00 | Dưới 5 lọ (Advil, Tylenol,...) |
| 5 | Thuốc tây, thuốc trị bệnh | $1.00 | Từ lọ thứ 5 trở đi (Advil, Tylenol,...) |
| 6 | Dầu gió các loại | $0.00 | |
| 7 | Sữa hộp các loại [S] | $0.00 | 12 lon đầu |
| 8 | Sữa hộp các loại [S] | $1.00 | Lon thứ 13 trở đi |
| 9 | Đồng hồ [W] | $0.00 | Dưới $200 (Seiko, Bulova, Citizen,...) – 2 cái đầu |
| 10 | Đồng hồ [W] | $3.00 | Dưới $200 (Seiko, Bulova, Citizen,...) – Cái thứ 3 trở đi |
| 11 | Đồng hồ [W] | 5% | Trên $200 (Movado, Tissot, Versace, Rolex, Omega,...) |
| 12 | Kiếng mát (MK) | $0.00 | Dưới $200 – 2 Cái đầu |
| 13 | Kiếng mát (MK) | $3.00 | Dưới $200 – Cái thứ 3 trở đi |
| 14 | Kiếng mát cao cấp (MK) | 5% | Trên $200 |
| 15 | Túi xách (B) | $0.00 | Dưới $200 (Coach, MK, MJ, CK) – 2 Cái đầu |
| 16 | Túi xách (B) | $3.00 | Dưới $200 (Coach, MK, MJ, CK) – Cái thứ 3 trở đi |
| 17 | Túi xách cao cấp (B) | 5% | Trên $200 (Chanel, LV, Gucci, Dior,...) |
| 18 | Giày nam nữ (G) | $0.00 | Dưới $200 (Nike, Adidas, Puma,...) – 2 Đôi đầu |
| 19 | Giày nam nữ (G) | $3.00 | Dưới $200 (Nike, Adidas, Puma,...) – Đôi thứ 3 trở đi |
| 20 | Giày nam nữ cao cấp (G) | 5% | Trên $200 (Gucci, LV, Valentino, Chanel,...) |
| 21 | Dép [D] | $0.00 | 5 cái đầu |
| 22 | Dép [D] | $2.00 | Đôi thứ 6 trở đi |
| 23 | Dép [D] | $1.00 | Trên 10 đôi |
| 24 | Bóp nữ, Ví nam [V] | $0.00 | 3 cái đầu |
| 25 | Bóp nữ, Ví nam [V] | $2.00 | Cái thứ 4 trở đi |
| 26 | Bóp nữ, Ví nam [V] | $1.00 | Trên 10 cái |
| 27 | Nước hoa (P) | $0.00 | 2 Chai đầu |
| 28 | Nước hoa (P) | $3.00 | Chai thứ 3 trở đi |
| 29 | Mỹ phẩm - Make up loại thường (MP) | $0.00 | 5 lb đầu |
| 30 | Mỹ phẩm - Make up loại thường (MP) | $2.00 | Trên 5lb – Cân toàn bộ |
| 31 | Mỹ phẩm - Make up cao cấp (MP) | $0.00 | (Tomford, Chanel, Dior, Louboutin, YSL) – 2 cái đầu |
| 32 | Mỹ phẩm - Make up cao cấp (MP) | 5% | (Tomford, Chanel, Dior, Louboutin, YSL) – Cái thứ 3 trở đi |
| 33 | Mỹ phẩm - Skincare (SC) | $0.00 | 10lb hoặc 10 món đầu |
| 34 | Mỹ phẩm - Skincare (SC) | $0.50 | Trên 10lb hoặc 10 món, Cân toàn bộ |
| 35 | Hàng Nail (NA) | $0.00 | Nước sơn, cẩm màu,... Dưới 10lb hoặc 10 món |
| 36 | Hàng Nail (NA) | $0.50 | Nước sơn, cẩm màu,... Trên 10lb hoặc 10 món – Cân toàn bộ |
| 37 | Hàng Nail (NA) | $0.20 | Nặng (Bột, Liquid,...) |
| 38 | Mực xăm (MX) | $0.00 | 10lb hoặc 10 món |
| 39 | Mực xăm (MX) | $1.00 | Trên 10 lb hoặc 10 món – Cân toàn bộ |
| 40 | Lotion, body wash BATH & BODY (BB) | $0.00 | 10lb hoặc 10 món |
| 41 | Lotion, body wash BATH & BODY (BB) | $0.25 | Trên 10lb hoặc 10 món – Cân toàn bộ |
| 42 | Rượu nhẹ (R) | $5.00 | Dưới $50 (Rượu chát, rượu nho, rượu vang, rượu đỏ,...) |
| 43 | Rượu nhẹ cao cấp (R) | 10% | Trên $50 (Rượu chát, rượu nho, rượu vang, rượu đỏ,...) |
| 44 | Rượu nặng (R) | $10.00 | Dưới $100 |
| 45 | Rượu nặng cao cấp (R) | 10% | Trên $100 |
| 46 | Gậy đánhh golf (GO) | $10.00 | |
| 47 | Xe đạp (XD) | $40.00 | Dưới $1000 + Thể tích |
| 48 | Xe đạp (XD) | 5% | Trên $1000 + Thể tích |
| 49 | Máy tính bàn (CP) | $30.00 | Dưới $1000 – New & Used |
| 50 | Máy tính bàn (CP) | 5% | Trên $1000 – New & Used |
| 51 | Laptop (LA) | $30.00 | Dưới $1000-New nguyên hộp |
| 52 | Laptop (LA) | $25.00 | Dưới $1000 – Used không hộp |
| 53 | Laptop (LA) | 5% | Trên $1000 – New & Used |
| 54 | iPhone | $5.00 | 5/5S (i5) |
| 55 | iPhone | $15.00 | 6/7/PLUS (i6i/7) |
| 56 | iPhone | $25.00 | 8/X/XR (i8/iX/iXR) |
| 57 | iPhone | $35.00 | XS/MAX (iXS/iMAX) |
| 58 | iPhone | $40.00 | 11/PRO/MAX (i11) |
| 59 | iPhone | $50.00 | 12/PRO/PRO MAX (i12) |
| 60 | iPhone | $60.00 | 13/PRO/PRO MAX (i13) |
| 61 | iPhone | $90.00 | 14/PLUS/PRO/PRO MAX |
| 62 | iPhone | $100.00 | 15/PLUS/PRO/PRO MAX |
| 63 | iPad (iP) | $20.00 | Thường |
| 64 | iPad (iP) | $30.00 | Air |
| 65 | iPad (iP) | $50.00 | Pro |
| 66 | Apple Watch (AW) | $5.00 | Apple Watch 2/3/4 |
| 67 | Apple Watch (AW) | $10.00 | Apple Watch 5/6/SE |
| 68 | Airpod (AP) | $5.00 | Thường |
| 69 | Airpod (AP) | $10.00 | Pro |
| 70 | Airtag (AT) | $5.00 | |
| 71 | Macbook (MA) | $50.00 | Dưới $1000 |
| 72 | Macbook (MA) | 5% | Trên $1000 |
| 73 | iMac (iM) | 5% | |
| 74 | Smart Phone (PH) | $5.00 | Dưới $100 |
| 75 | Smart Phone (PH) | 5% | Trên $100 |
| 76 | Smart Watch (SW) | $10.00 | Samsung Gear, Michael Kohl,... |
| 77 | Tablet máy tính bảng (TA) | $5.00 | Dưới $100 |
| 78 | Tablet máy tính bảng (TA) | 5% | Trên $100 |
| 79 | Máy chụp hình (CA) | $5.00 | Dưới $100 |
| 80 | Máy chụp hình (CA) | 5% | Trên $100 |
| 81 | Linh kiện & phụ kiện xe (PX) | $1.00 | Dưới $200/món |
| 82 | Linh kiện & phụ kiện xe (PX) | 5% | Trên $200/món |
| 83 | Linh kiện & phụ kiện - Máy tính | 5% | Mouse, Keyboard, Speaker, Graphic Card, CPU Chip,... |
| 84 | Linh kiện & phụ kiện - Máy móc | $0.50 | Các loại linh kiện & phụ kiện máy móc Dưới $200 |
| 85 | Linh kiện & phụ kiện - Máy móc | 5% | Các loại linh kiện & phụ kiện máy móc Trên $200 |
| 86 | Linh kiện & phụ kiện - Điện tử | $0.00 | Non-electronic (cable, charger, phone case,...) – 7 món đầu |
| 87 | Linh kiện & phụ kiện - Điện tử | $0.50 | Non-electronic (cable, charger, phone case,...) – Trên 7 món, Cân toàn bộ |
| 88 | Thiết bị âm nhạc | $1.50 | Dưới $200 (Máy DJ/UDJ, Amplifier/AM), Loa thùng(LO)...) |
| 89 | Thiết bị âm nhạc | 5% | Trên $200 (Máy DJ/UDJ, Amplifier/AM), Loa thông(...) |
| 90 | TV (TIV) | $100.00 | 40–50 inch |
| 91 | TV (TIV) | $150.00 | Trên 50 inch |
| 92 | Đồ điện tử gia dụng | $1.00 | Dưới $200 (Airfrier, Microwave, máy sinh tố, nồi cơm điện) |
| 93 | Đồ điện tử gia dụng | 5% | Trên $200 (iRobot, Air Purifier, Dyson) |
| 94 | Đầu chơi game (MG) | 5% | PS4, XBOX ONE,... |
| 95 | Máy game cầm tay (MGT) | 5% | Nintendo, Sony,... |
| 96 | Các loại hàng điện tử khác | $3.00 | Dưới $100 (Kindle, headset, Máy massage, loa bluetooth,...) |
| 97 | Các loại hàng điện tử khác | 5% | Trên $100 (Kindle, headset, Máy massage, loa bluetooth,...) |
| 98 | Các loại hàng giá trị cao khác | 5% | |
| 99 | Hàng dễ 1 loại số lượng nhiều | $0.20 | Kem đánh răng, xà bông, bánh, bột dinh dưỡng, sữa bột... |
| 100 | Hàng vừa 1 loại số lượng nhiều | $0.50 | TPCN, Skincare, Hàng nail |
| 101 | Hàng khó 1 loại số lượng nhiều | $1.00 | Thuốc tây, Giày, Túi xách, Nước hoa, Đồng hồ, Mắt kính, Make up... |
| 102 | Hàng khó trộn số lượng nhiều | $1.00 | Thuốc tây, Giày, Túi xách, Nước hoa, Đồng hồ, Mắt kính, Make up... |
Ghi chú